| 品牌 | 黄瓜视频免费下载APP | 
|---|
H42W法兰立式止回阀用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,可适用于水、黄瓜视频18免费观看,油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质用尿素等多种介质。系列阀门正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。本阀门由于采用弹簧支撑阀芯,故采用立式安装或卧式装均可。是一种阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,H42法兰升降式止回阀只能安装在垂直管道上,它的流体阻力系数较大,但密封性较旋启式止回阀好。
【H42W产品特点】
1、阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动
2、适用于垂直安装
3、密封性较旋启式好
【H42W执行标准】
设计规范:GB/T 12233
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79,HG20592,GB9113,ANSI
试验与检验:JB/T 9092,GB/T13927
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
H42W主要性能
型号  | 公称  | 试验压力  | 工作温度(℃)  | ||
强度  | 密封  | 低压密封  | |||
H42W-16  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | 0.6  | ≤200  | 
H42W-25  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | 0.6  | ≤200  | 
H42W-40  | 4.0  | 6.0  | 4.4  | 0.6  | ≤200  | 

H42W主要连接尺寸
型号  | 公称通径 DN  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | D  | D1  | D2  | H  | b  | Z-Φd  | ||
H42W-16)  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 77  | 14  | 4-14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 77  | 14  | 4-14  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 80  | 16  | 4-14  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 85  | 16  | 4-18  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 95  | 16  | 4-18  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 105  | 16  | 4-18  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 120  | 18  | 4-18  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 130  | 20  | 8-18  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 140  | 20  | 8-18  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 155  | 22  | 8-18  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 180  | 24  | 8-23  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 215  | 26  | 12-23  | |
H42W-25  | 15  | 130  | 95  | 65  | 45  | 77  | 16  | 4-14  | 
20  | 150  | 105  | 75  | 55  | 80  | 16  | 4-14  | |
25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 85  | 16  | 4-14  | |
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 95  | 18  | 8-18  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 105  | 18  | 8-18  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 120  | 20  | 8-18  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 130  | 212  | 8-18  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 140  | 22  | 8-18  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 155  | 24  | 8-23  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 180  | 28  | 8-25  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 215  | 30  | 8-25  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 973  | 34  | 12-25  | |
H42W结构特点
1、结构与长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀1/4-1/8;  | 6、动作灵敏、密封性能好;  | 
2、体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀1/4-1/20  | 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小;  | 
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小;  | 8、整体结构、简单紧凑、造型美观’  | 
4、水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;  | 9、使用寿命长、可靠性高  | 
5、流道通畅、流体阻力小;  | 
  | 

订货须知:
一、①H42W产品名称与型号②口径③是否带附件以便黄瓜视频免费看的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由黄瓜视频免费看的阀门公司专家为您审核把关。如有疑问:请:黄瓜视频免费看一定会尽心尽力为您提供优质的服务。