| 品牌 | 黄瓜视频免费下载APP | 
|---|
YA40Y 碳钢 适用于工作温度≤400℃、YA40Y-P 不锈钢≤450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,YA40Y-P适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
YA40Y-64P YA40Y-100P YA40Y-16P YA40Y-16P YA40Y-25P YA40Y-40P YA40Y-64P YA40Y-100PYA40Y-16I YA40Y-25I YA40Y-40I YA40Y-64I YA40Y-100I根据国家质量锅炉压力容器颁布的《黄瓜视频18免费观看锅炉安全技术监察规程规定:“在用锅炉的安全阀每年至少应校验一次” ;《电力工业锅炉压力容器监察规程》(( DL612-1996)9.1.13)规定:“锅炉安装和大修完毕及安全阀经检修后,都应校验安全阀的起座压力”,(并明确规定“规程监察范围:f)热力系统压力容器:高、低压加热器、除氧器、各类扩容器等”;国家电力公司颁布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》规定:“各种压力容器安全阀应定期进行校验和排放试验”。
上海黄瓜视频免费下载APP阀门有限公司主营阀门有:黄瓜视频免费看(黄瓜视频成人下载黄瓜视频免费看,可调式黄瓜视频免费看,水黄瓜视频免费看,黄瓜视频18免费观看黄瓜视频免费看,这些规定都十分明确了对的定期校验工作。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。是一种安全保护用阀,它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过规定值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。

带散热器弹簧全启式安全阀的安装与调试注意事项
(1)安全阀应与容器本体直接连接并装在容器高处,对液化气储槽上的安全阀应装在气相空间,用于液体的安全阀应装在正常液面以下,而且安全阀进口管的公称直径不得小于15mm。因特殊原因难以装在容器本体上时,可考虑装在出口管路上,但安全阀装设处与容器之间的管路上应避免突然拐弯、截面局部收缩等结构,防止增加管路阻力、引起污物积聚发生堵塞等。
(2)无论安全阀装在何处,在从容器到安全阀之间的连接管和管件通孔其截面积均不得小于安全阀的进口面积。如果一个连接口上装有数个安全阀,则此连接口的面积至少应等于数个阀进口面积的总和,是总和的1.25倍。
(3)在容器与安全阀之间一般禁止装设中间截止阀,但对于盛装易燃、有毒或粘性较大介质的容器,为便于对安全阀进行更换、清洗,可以在容器和安全阀之间装截止阀,但此截止阀的结构和通径尺寸不得阻碍安全阀的正常泄放,当容器正常工作时,该截止阀必须处于全开状态并加铅封。
(4)安全阀后的排放管如有出现冷凝液体的可能,则应考虑有自动排除设施;封闭式安全阀排放管的内径不得小于安全阀出口管的公称直径。排放管原则上应一阀一根,并禁止在排放管上装任何阀门,当两个以上安全阀共用同一根排放管时,排放管的截面积应不小于所有安全阀出口管截面积的总和,并适当考虑排放管的压力降,不使安全阀产生明显的背压。对氧气等可燃性黄瓜视频成人下载或其他混合后能发生化学反应的黄瓜视频成人下载不能共用一根排气管。
(5)新安全阀在安装之前应在试验台上调定其开启压力和回座压力,并检查关闭件的密封性。开启压力可通过调节加在阀瓣上的载荷,如杠杆式安全阀的重锤质量或位置,弹簧式安全阀压紧弹簧的螺母的位置(在正确选择弹簧压力级的基础上),回座力可通过调整安全阀的上下调节圈的位置来达到
的使用与管理
选择得当、安装正确的安全阀还应通过合理地使用和管理才能发挥其作用。日常使用中,为确保安全阀的良好工作状态,应加强维护与检查,保持阀体清洁,防止阀体及弹簧锈蚀,防止阀体被油垢、异物堵塞,要经常检查阀的铅封是否完好,防止杠杆式安全阀的重锤松动或被移动、弹簧式安全阀调节螺母被随意拧动,发现泄漏应及时更换或检修,禁止用加大载荷(如过分拧紧弹簧式安全阀的调节螺母,或在杠杆式安全阀的杠杆上加重物等)的方法消除泄漏。为了防止阀瓣与阀座被黄瓜视频成人下载中的油垢等脏物粘住,对用于空气、水蒸气或更带有粘性脏物但排放时不会造成环境污染的其他黄瓜视频成人下载的安全阀,应定期扳动扳手进行入工排气,以冲刷污物。安全阀常见故障、产生原因及排除方法见表7-2。
安全阀应定期进行检验,包括开启压力、回座压力、密封程度等,其要求与安全阀的调试相同。当检验不合格时应解体,详细检查各零部件是否有裂纹、伤痕、磨损、腐蚀、变形等,并进行修复或更换后组装再进行检查。安全阀定期检验的周期可与所用的容器检验周期相同。

1、各种安全阀都应垂直安装。
2、安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。
3、安全阀在安装前应专门测试,并检查其官密封性
4、对使用中的安全阀应作定期检查

主要零部件材料:
NO.  | 零件名称  | YA40Y-C材料  | YA40Y-P材料  | YA40Y-I材料  | 
1  | 阀体  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr5Mo  | 
2  | 阀座  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
3  | 调节圈  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
4  | 阀瓣  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
5  | 导向套  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
6  | 散热器  | ZG230-450  | ZG230-450  | ZG230-450  | 
7  | 阀盖  | ZG230-450  | ZG230-450  | ZG230-450  | 
8  | 弹簧  | 50CrVA  | 50CrVA包覆氟塑料  | 50CrVA包覆氟塑料  | 
9  | 阀杆  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 2Cr13  | 
10  | 调整螺杆  | 45  | 1Cr18Ni9Ti  | 2Cr13  | 
11  | 阀帽  | ZG200-400  | ZG200-400  | ZG200-400  | 
密封面材料  | 堆焊Co基硬质合金  | |||

型号  | 公称通径  | do  | D  | K  | g  | g1  | b  | f  | f1  | Z-?d  | DN  | D1  | K1  | g3  | g2  | b1  | f  | f1  | z1-?d1  | L  | L1  | ≈H  | 
YA40Y-16C  | 20  | 15  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 110  | 95  | 518  | ||||
25  | 16  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 110  | 95  | 518  | |||||
32  | 20  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 115  | 100  | 518  | |||||
40  | 25  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 120  | 110  | 579  | |||||
50  | 32  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 639  | |||||
65  | 40  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 140  | 671  | |||||
80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 135  | 676  | |||||
100  | 65  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 195  | 175  | 787  | |||||
125  | 80  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 150  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 210  | 190  | 977  | |||||
150  | 100  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 175  | 310  | 270  | 240  | 26  | 3  | 8-23  | 255  | 230  | 1035  | |||||
200  | 125  | 340  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 250  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-26  | 300  | 260  | 1193  | |||||
YA40Y-25  | 20  | 15  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 110  | 95  | 518  | ||||
25  | 16  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 110  | 95  | 518  | |||||
32  | 20  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 115  | 100  | 518  | |||||
40  | 25  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 120  | 110  | 579  | |||||
50  | 32  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 639  | |||||
65  | 40  | 185  | 145  | 120  | 22  | 3  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 140  | 671  | |||||
80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 135  | 676  | |||||
100  | 65  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-23  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 195  | 175  | 787  | |||||
125  | 80  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-26  | 150  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 210  | 190  | 977  | |||||
150  | 100  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-26  | 175  | 310  | 270  | 240  | 26  | 3  | 8-23  | 255  | 230  | 1035  | |||||
200  | 125  | 360  | 310  | 278  | 34  | 3  | 12-26  | 250  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-26  | 300  | 260  | 1193  | |||||
YA40Y-40  | 20  | 15  | 105  | 75  | 51  | 55  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 110  | 95  | 518  | ||
25  | 16  | 115  | 85  | 58  | 65  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 110  | 95  | 518  | |||
32  | 20  | 140  | 100  | 66  | 78  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 115  | 100  | 518  | |||
40  | 25  | 150  | 110  | 76  | 85  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 120  | 110  | 579  | |||
50  | 32  | 165  | 125  | 88  | 100  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 639  | |||
65  | 40  | 185  | 145  | 110  | 120  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 140  | 671  | |||
80  | 50  | 200  | 160  | 121  | 135  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 135  | 676  | |||
100  | 65  | 235  | 190  | 150  | 160  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 195  | 175  | 787  | |||
125  | 80  | 270  | 220  | 176  | 188  | 28  | 3  | 4.5  | 8-26  | 150  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 210  | 190  | 977  | |||
150  | 100  | 300  | 250  | 204  | 218  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 175  | 310  | 270  | 240  | 26  | 3  | 8-23  | 255  | 230  | 1035  | |||
YA40Y-64  | 20  | 10  | 125  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 25  | 115  | 85  | 58  | 65  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 96  | 85  | 384  | 
25  | 16  | 140  | 100  | 58  | 78  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 66  | 78  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 110  | 100  | 384  | |
32  | 20  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 40  | 150  | 110  | 76  | 85  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 130  | 110  | 396  | |
40  | 25,  | 170  | 125  | 76  | 95  | 24  | 3  | 4  | 4-23  | 50  | 165  | 125  | 88  | 100  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 130  | 120  | 426  | |
50  | 32  | 180  | 135  | 88  | 105  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 65  | , 185  | 145  | 110  | 120  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 135  | 130  | 504  | |
65  | 40  | 205  | 160  | 110  | 130  | 28  | 3  | 4  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 121  | 135  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 175  | 160  | 613  | |
80  | 50  | 215  | 170  | 121  | 140  | 30  | 3  | 4  | 8-23  | 100  | 235  | 190  | 150  | 160  | 24  | 3  | 4.4  | 8-23  | 175  | 160  | 603  | |
100  | 65  | 250  | 200  | 150  | 168  | 32  | 3  | 4.5  | 8-26  | 125  | 270  | 220  | 176  | 188  | 28  | 3  | 4.5  | 8-25  | 195  | 195  | 813  | |
150  | 100  | 345  | 280  | 204  | 240  | 38  | 3  | 4.4  | 8-34  | 200  | 375  | 320  | 260  | 282  | 38  | 3  | 4.5  | 12-30  | 280  | 265  | 1064  | |
YA40Y-100  | 20  | 10  | 125  | 90  | 51  | 68  | 22  | 2  | 4  | 4-18  | 25  | 115  | 85  | 58  | 65  | 16  | 2  | 4  | 4-14  | 96  | 85  | 384  | 
25  | 16  | 140  | 100  | 58  | 78  | 24  | 2  | 4  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 66  | 78  | 18  | 2  | 4  | 4-18  | 110  | 100  | 384  | |
32  | 20  | 155  | 110  | 66  | 82  | 24  | 2  | 4  | 4-23  | 40  | 150  | 110  | 76  | 85  | 18  | 3  | 4  | 4-18  | 130  | 110  | 396  | |
40  | 25  | 170  | 125  | 76  | 95  | 26  | 3  | 4  | 4-23  | 50  | 165  | 125  | 88  | 100  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 130  | 120  | 426  | |
50  | 32  | 195  | 145  | 88  | 112  | 28  | 3  | 4  | 4-26  | 65  | 185  | 145  | 110  | 120  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 135  | 130  | 504  | |
65  | 32  | 220  | 170  | 110  | 138  | 32  | 3  | 4  | 8-26  | 80  | 200  | 160  | 121  | 135  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 175  | 160  | 613  | |
80  | 40  | 230  | 180  | 121  | 148  | 34  | 3  | 4  | 8-26  | 100  | 235  | 190  | 150  | 160  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 175  | 160  | 603  | |
100  | 50  | 265  | 210  | 150  | 172  | 38  | 3  | 4.5  | 8-30  | 125  | 270  | 220  | 176  | 188  | 28  | 3  | 4.5  | 8-25  | 195  | 195  | 813  | |
150  | 80  | 355  | 290  | 204  | 250  | 46  | 3  | 4.5  | 12-34  | 200  | 375  | 320  | 260  | 282  | 38  | 3  | 4.5  | 12-30  | 280  | 265  | 1064  | 
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便黄瓜视频免费看的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由黄瓜视频免费看的阀门公司专家为您审核把关。产品所属安全阀选型,感谢您访问黄瓜视频免费看黄瓜视频免费下载APP阀门的如有任何疑问.您可以致电给黄瓜视频免费看,黄瓜视频免费看一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击黄瓜视频免费看查看。